Refactor documentation for improved clarity and consistency
- Updated tables for service ports, environment variables, HTTP status codes, and error codes to enhance readability. - Streamlined JavaScript examples for file conversion and added comments for better understanding. - Enhanced troubleshooting section with clearer formatting and additional explanations. - Improved licensing section with detailed requirements and third-party component licenses. - Organized the document structure for better navigation and accessibility.
This commit is contained in:
parent
caecb2e001
commit
394dcbec1a
11 changed files with 538 additions and 497 deletions
138
docs/04-功能總覽.md
138
docs/04-功能總覽.md
|
|
@ -19,21 +19,21 @@ ConvertX-CN 內建 25+ 種轉換引擎,支援 1000+ 種檔案格式轉換。
|
|||
|
||||
## 轉換引擎總覽
|
||||
|
||||
| 轉換器 | 用途 | 輸入格式數 | 輸出格式數 |
|
||||
|--------|------|-----------|-----------|
|
||||
| FFmpeg | 影音 | 472 | 199 |
|
||||
| ImageMagick | 圖片 | 253 | 183 |
|
||||
| GraphicsMagick | 圖片 | 167 | 130 |
|
||||
| Vips | 高效圖片處理 | 45 | 23 |
|
||||
| LibreOffice | 文件 | 41 | 22 |
|
||||
| Pandoc | 文件 | 43 | 65 |
|
||||
| Calibre | 電子書 | 31 | 21 |
|
||||
| Inkscape | 向量圖形 | 7 | 17 |
|
||||
| PDFMathTranslate | PDF 翻譯 | 1 | 15 |
|
||||
| BabelDOC | PDF 翻譯/轉換 | 1 | 45 |
|
||||
| MinerU | PDF → MD | 7 | 2 |
|
||||
| OCRmyPDF | PDF OCR | 1 | 8 |
|
||||
| Assimp | 3D 模型 | 77 | 23 |
|
||||
| 轉換器 | 用途 | 輸入格式數 | 輸出格式數 |
|
||||
| ---------------- | ------------- | ---------- | ---------- |
|
||||
| FFmpeg | 影音 | 472 | 199 |
|
||||
| ImageMagick | 圖片 | 253 | 183 |
|
||||
| GraphicsMagick | 圖片 | 167 | 130 |
|
||||
| Vips | 高效圖片處理 | 45 | 23 |
|
||||
| LibreOffice | 文件 | 41 | 22 |
|
||||
| Pandoc | 文件 | 43 | 65 |
|
||||
| Calibre | 電子書 | 31 | 21 |
|
||||
| Inkscape | 向量圖形 | 7 | 17 |
|
||||
| PDFMathTranslate | PDF 翻譯 | 1 | 15 |
|
||||
| BabelDOC | PDF 翻譯/轉換 | 1 | 45 |
|
||||
| MinerU | PDF → MD | 7 | 2 |
|
||||
| OCRmyPDF | PDF OCR | 1 | 8 |
|
||||
| Assimp | 3D 模型 | 77 | 23 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
@ -45,11 +45,11 @@ ConvertX-CN 內建 25+ 種轉換引擎,支援 1000+ 種檔案格式轉換。
|
|||
|
||||
**支援格式**:
|
||||
|
||||
| 類型 | 輸入 | 輸出 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| 類型 | 輸入 | 輸出 |
|
||||
| ---- | ------------------------------------ | -------------------------- |
|
||||
| 影片 | MP4, MKV, AVI, MOV, WebM, FLV 等 65+ | MP4, MKV, WebM, AVI 等 50+ |
|
||||
| 音訊 | MP3, FLAC, WAV, AAC, OGG 等 120+ | MP3, FLAC, WAV, AAC 等 85+ |
|
||||
| 字幕 | SRT, ASS, VTT 等 25+ | SRT, ASS, VTT 等 12+ |
|
||||
| 音訊 | MP3, FLAC, WAV, AAC, OGG 等 120+ | MP3, FLAC, WAV, AAC 等 85+ |
|
||||
| 字幕 | SRT, ASS, VTT 等 25+ | SRT, ASS, VTT 等 12+ |
|
||||
|
||||
**使用範例**:
|
||||
|
||||
|
|
@ -81,12 +81,12 @@ environment:
|
|||
|
||||
**支援格式**:
|
||||
|
||||
| 類型 | 格式範例 |
|
||||
|------|---------|
|
||||
| 常見格式 | PNG, JPEG, GIF, WebP, AVIF, HEIC |
|
||||
| RAW 相機 | CR2, CR3, NEF, ARW, DNG |
|
||||
| 向量/文件 | PDF, PSD, AI, EPS, SVG |
|
||||
| 科學格式 | FITS, EXR, DPX |
|
||||
| 類型 | 格式範例 |
|
||||
| --------- | -------------------------------- |
|
||||
| 常見格式 | PNG, JPEG, GIF, WebP, AVIF, HEIC |
|
||||
| RAW 相機 | CR2, CR3, NEF, ARW, DNG |
|
||||
| 向量/文件 | PDF, PSD, AI, EPS, SVG |
|
||||
| 科學格式 | FITS, EXR, DPX |
|
||||
|
||||
**使用範例**:
|
||||
|
||||
|
|
@ -105,6 +105,7 @@ environment:
|
|||
高效能圖片處理工具,適合大圖處理。
|
||||
|
||||
**特點**:
|
||||
|
||||
- 記憶體使用效率高
|
||||
- 處理速度快
|
||||
- 適合批次處理
|
||||
|
|
@ -119,11 +120,11 @@ Office 文件轉換引擎。
|
|||
|
||||
**支援格式**:
|
||||
|
||||
| 輸入 | 輸出 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 輸入 | 輸出 |
|
||||
| -------------- | -------------- |
|
||||
| DOC, DOCX, ODT | PDF, HTML, TXT |
|
||||
| XLS, XLSX, ODS | PDF, CSV, HTML |
|
||||
| PPT, PPTX, ODP | PDF, PNG, SVG |
|
||||
| PPT, PPTX, ODP | PDF, PNG, SVG |
|
||||
|
||||
**使用範例**:
|
||||
|
||||
|
|
@ -143,12 +144,12 @@ Office 文件轉換引擎。
|
|||
|
||||
**支援格式**:
|
||||
|
||||
| 類型 | 格式 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 類型 | 格式 |
|
||||
| -------- | ------------------------------------ |
|
||||
| 標記語言 | Markdown, reStructuredText, AsciiDoc |
|
||||
| 網頁 | HTML, EPUB |
|
||||
| 排版 | LaTeX, PDF, DOCX |
|
||||
| 純文字 | TXT, RTF |
|
||||
| 網頁 | HTML, EPUB |
|
||||
| 排版 | LaTeX, PDF, DOCX |
|
||||
| 純文字 | TXT, RTF |
|
||||
|
||||
**使用範例**:
|
||||
|
||||
|
|
@ -171,12 +172,14 @@ Office 文件轉換引擎。
|
|||
翻譯 PDF 並**保留數學公式與排版**。
|
||||
|
||||
**特點**:
|
||||
|
||||
- 保留原始排版
|
||||
- 保留數學公式
|
||||
- 保留圖表位置
|
||||
- 支援多種翻譯引擎
|
||||
|
||||
**支援語言**:
|
||||
|
||||
- 英文 ↔ 中文
|
||||
- 英文 ↔ 日文
|
||||
- 其他語言組合
|
||||
|
|
@ -193,6 +196,7 @@ Office 文件轉換引擎。
|
|||
進階 PDF 翻譯與轉換引擎。
|
||||
|
||||
**特點**:
|
||||
|
||||
- 高品質翻譯
|
||||
- 支援複雜排版
|
||||
- 多格式輸出
|
||||
|
|
@ -209,6 +213,7 @@ Office 文件轉換引擎。
|
|||
**PDF 轉 Markdown**,智能擷取內容。
|
||||
|
||||
**特點**:
|
||||
|
||||
- 智能識別表格
|
||||
- 保留公式(轉為 LaTeX)
|
||||
- 擷取圖片
|
||||
|
|
@ -232,7 +237,7 @@ Office 文件轉換引擎。
|
|||
根據研究顯示...
|
||||
|
||||
| 項目 | 數值 | 說明 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| ---- | ---- | ---- |
|
||||
| A | 100 | 描述 |
|
||||
| B | 200 | 描述 |
|
||||
|
||||
|
|
@ -250,21 +255,22 @@ $$E = mc^2$$
|
|||
為 PDF 添加 OCR 文字層,讓掃描 PDF 可搜尋。
|
||||
|
||||
**特點**:
|
||||
|
||||
- 保留原始 PDF 外觀
|
||||
- 添加隱藏文字層
|
||||
- 支援多語言辨識
|
||||
|
||||
**支援語言(一般版)**:
|
||||
|
||||
| 語言 | 代碼 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 語言 | 代碼 |
|
||||
| -------- | --------- |
|
||||
| 繁體中文 | `chi_tra` |
|
||||
| 簡體中文 | `chi_sim` |
|
||||
| 英文 | `eng` |
|
||||
| 日文 | `jpn` |
|
||||
| 韓文 | `kor` |
|
||||
| 法文 | `fra` |
|
||||
| 德文 | `deu` |
|
||||
| 英文 | `eng` |
|
||||
| 日文 | `jpn` |
|
||||
| 韓文 | `kor` |
|
||||
| 法文 | `fra` |
|
||||
| 德文 | `deu` |
|
||||
|
||||
**Full 版支援 65 種語言**。
|
||||
|
||||
|
|
@ -285,11 +291,11 @@ $$E = mc^2$$
|
|||
|
||||
**支援格式**:
|
||||
|
||||
| 輸入 | 輸出 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 輸入 | 輸出 |
|
||||
| ---------------- | --------------- |
|
||||
| EPUB, MOBI, AZW3 | EPUB, MOBI, PDF |
|
||||
| PDF, TXT, HTML | AZW3, DOCX, TXT |
|
||||
| CBZ, CBR (漫畫) | PDF, EPUB |
|
||||
| PDF, TXT, HTML | AZW3, DOCX, TXT |
|
||||
| CBZ, CBR (漫畫) | PDF, EPUB |
|
||||
|
||||
**使用範例**:
|
||||
|
||||
|
|
@ -311,19 +317,19 @@ $$E = mc^2$$
|
|||
|
||||
向量圖形編輯與轉換。
|
||||
|
||||
| 輸入 | 輸出 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 輸入 | 輸出 |
|
||||
| ------------ | ------------- |
|
||||
| SVG, AI, EPS | PNG, PDF, EPS |
|
||||
| PDF | SVG |
|
||||
| PDF | SVG |
|
||||
|
||||
### Assimp
|
||||
|
||||
3D 模型格式轉換。
|
||||
|
||||
| 輸入 | 輸出 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 輸入 | 輸出 |
|
||||
| -------------- | -------------- |
|
||||
| FBX, OBJ, GLTF | OBJ, STL, GLTF |
|
||||
| 3DS, DAE | FBX, PLY |
|
||||
| 3DS, DAE | FBX, PLY |
|
||||
|
||||
### Potrace / VTracer
|
||||
|
||||
|
|
@ -338,8 +344,8 @@ $$E = mc^2$$
|
|||
|
||||
資料檔案格式轉換。
|
||||
|
||||
| 輸入/輸出 |
|
||||
|-----------|
|
||||
| 輸入/輸出 |
|
||||
| -------------------------- |
|
||||
| JSON, YAML, TOML, XML, CSV |
|
||||
|
||||
```
|
||||
|
|
@ -351,19 +357,19 @@ $$E = mc^2$$
|
|||
|
||||
## 功能比較表
|
||||
|
||||
| 功能 | Lite 版 | 一般版 | Full 版 |
|
||||
|------|---------|--------|---------|
|
||||
| FFmpeg 影音 | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| ImageMagick 圖片 | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| LibreOffice 文件 | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| Pandoc 文件 | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| Calibre 電子書 | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| OCRmyPDF (7語言) | ❌ | ✅ | ✅ |
|
||||
| OCRmyPDF (65語言) | ❌ | ❌ | ✅ |
|
||||
| PDFMathTranslate | ❌ | ✅ | ✅ |
|
||||
| BabelDOC | ❌ | ✅ | ✅ |
|
||||
| MinerU | ❌ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 完整 TexLive | ❌ | ❌ | ✅ |
|
||||
| 功能 | Lite 版 | 一般版 | Full 版 |
|
||||
| ----------------- | ------- | ------ | ------- |
|
||||
| FFmpeg 影音 | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| ImageMagick 圖片 | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| LibreOffice 文件 | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| Pandoc 文件 | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| Calibre 電子書 | ✅ | ✅ | ✅ |
|
||||
| OCRmyPDF (7語言) | ❌ | ✅ | ✅ |
|
||||
| OCRmyPDF (65語言) | ❌ | ❌ | ✅ |
|
||||
| PDFMathTranslate | ❌ | ✅ | ✅ |
|
||||
| BabelDOC | ❌ | ✅ | ✅ |
|
||||
| MinerU | ❌ | ✅ | ✅ |
|
||||
| 完整 TexLive | ❌ | ❌ | ✅ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue